March 2025 Transaction Data
This data provides information about the number and types of applications that HM Land Registry completed in March 2025.

NicoElNino/Shutterstock.com
Please note this data shows what HM Land Registry has been able to process during the聽time period聽covered and is not necessarily a reflection of market activity.
滨苍听惭补谤肠丑:
- HM Land Registry completed over 1,974,150 applications聽to聽change or query the Land Register聽
- the South East topped聽the table of regional applications with聽444,651
HM Land Registry completed 1,974,155 applications in聽March compared with聽1,806,500 in聽February 2025聽and聽1,865,589聽last聽March 2024, of which:聽
- 295,653 were applications for register updates compared with聽285,268 in聽February
-
1,097,576 were applications for an聽official copy of a register compared聽with聽1,039,212 in聽February
- 263,960 were search and hold queries (official searches) compared聽with聽181,553 in聽February
- 83,730 were transactions for value compared聽with聽81,215 in聽February
- 15,564 were postal applications from non-account holders compared with聽13,742聽in聽February
Applications by region and country聽
Region/country | January applications | February applications | March applications |
---|---|---|---|
South East | 422,822 | 401,605 | 444,651 |
Greater London | 358,032 | 340,916 | 370,483 |
North West | 216,304 | 207,672 | 227,167 |
South West | 182,912 | 175,173 | 191,416 |
West Midlands | 161,218 | 156,886 | 169,372 |
Yorkshire and the Humber | 148,308 | 143,216 | 157,393 |
East Midlands | 137,568 | 133,701 | 145,134 |
North | 94,663 | 88,757 | 96,664 |
East Anglia | 79,465 | 76,081 | 84,604 |
Isles of Scilly | 78 | 64 | 77 |
Wales | 85,239 | 82,335 | 87,088 |
England and Wales (not assigned) | 105 | 94 | 106 |
Total | 1,886,714 | 1,806,500 | 1,974,155 |
Top 5 local authority areas聽
March 2025 applications
Top 5 local authority areas | March applications |
---|---|
Birmingham | 31,179 |
City of Westminster | 26,760 |
North Yorkshire | 22,416 |
Leeds | 21,919 |
Cornwall | 21,623 |
February 2025 applications
Top 5 local authority areas | February applications |
---|---|
Birmingham | 28,871 |
City of Westminster | 24,202 |
North Yorkshire | 20,536 |
Leeds | 20,118 |
Buckinghamshire | 18,299 |
Top 5 customers聽
March 2025 applications
Top 5 customers | March applications |
---|---|
滨苍蹿辞迟谤补肠办听尝颈尘颈迟别诲 | 212,489 |
Enact | 35,812 |
O鈥橬eill Patient | 30,751 |
Landmark Information Group Ltd | 29,962 |
Orbital Witness Limited | 28,718 |
February 2025 applications
Top 5 customers | February applications |
---|---|
滨苍蹿辞迟谤补肠办听尝颈尘颈迟别诲 | 184,284 |
Enact | 32,041 |
O鈥橬eill Patient | 26,716 |
Landmark Information Group Ltd | 26,444 |
Orbital Witness Limited | 24,417 |
.
Next publication聽
Transaction Data is published on the 15th working day of each month. The April 2025聽data will be published at 11am on聽Thursday 22 May 2025.