Adolygiad ff茂oedd 2021 i 2022
Cyhoeddwyd 3 Tachwedd 2021
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Cododd rhai o鈥檔 ff茂oedd cofrestru tir ar ddydd Llun 31 Ionawr. Mae鈥檙 canllaw hwn yn cynnwys y ff茂oedd newydd bydd yn rhaid ichi eu talu:
- pan fyddwch yn cyflwyno cais ar neu ar 么l 31 Ionawr
- pan gaiff cais ei ddileu neu ei wrthod ac rydych yn ei ailgyflwyno ar neu ar 么l 31 Ionawr
Ff茂oedd graddfa 1
Gwneud cais trwy鈥檙 post
Gwerth | Hen ffi | Ffi newydd |
---|---|---|
拢0 i 拢80,000 | 拢40 | 拢45 |
拢80,001 i 拢100,000 | 拢80 | 拢95 |
拢100,001 i 拢200,000 | 拢190 | 拢230 |
拢200,001 i 拢500,000 | 拢270 | 拢330 |
拢500,001 i 拢1,000,000 | 拢540 | 拢655 |
拢1,000,001 ac uwch | 拢910 | 拢1,105 |
Gwneud cais trwy ddefnyddio鈥檙 porthol neu Business Gateway
Cofrestru pob prydles a throsglwyddiad neu ildiad sy鈥檔 effeithio ar ran o deitl cofrestredig
Gwerth | Hen ffi | Ffi newydd |
---|---|---|
拢0 i 拢80,000 | 拢40 | 拢45 |
拢80,001 i 拢100,000 | 拢80 | 拢95 |
拢100,001 i 拢200,000 | 拢190 | 拢230 |
拢200,001 i 拢500,000 | 拢270 | 拢330 |
拢500,001 to 拢1,000,000 | 拢540 | 拢655 |
拢1,000,001 ac uwch | 拢910 | 拢1,105 |
Trosglwyddiadau neu ildiadau sy鈥檔 effeithio ar y teitl cofrestredig cyfan
Gwerth | Hen ffi | Ffi newydd |
---|---|---|
拢0 i 拢80,000 | 拢20 | 拢20 |
拢80,001 i 拢100,000 | 拢40 | 拢40 |
拢100,001 i 拢200,000 | 拢95 | 拢100 |
拢200,001 i 拢500,000 | 拢135 | 拢150 |
拢500,001 i 拢1,000,000 | 拢270 | 拢295 |
拢1,000,001 ac uwch | 拢455 | 拢500 |
*Mae鈥檙 ff茂oedd newydd hyn yn cynnwys y gostyngiad yn y ffi ar gyfer trosglwyddiadau o鈥檙 cyfan ac ildiadau o鈥檙 cyfan ar gyfer teitlau cofrestredig wrth ddefnyddio鈥檙 porthol neu Business Gateway (gostyngiad o 55% o鈥檌 gymharu 芒鈥檙 ffi uwch ar gyfer ceisiadau trwy鈥檙 post).
Cofrestriad cyntaf gwirfoddol (ffi ostyngol)
Gwerth | Hen ffi | Ffi newydd |
---|---|---|
拢0 i 拢80,000 | 拢30 | 拢30 |
拢80,001 i 拢100,000 | 拢60 | 拢70 |
拢100,001 i 拢200,000 | 拢140 | 拢170 |
拢200,001 i 拢500,000 | 拢200 | 拢250 |
拢500,001 i 拢1,000,000 | 拢400 | 拢495 |
拢1,000,001 ac uwch | 拢680 | 拢830 |
Ff茂oedd graddfa 2
Gwneud cais trwy鈥檙 post
Gwerth | Hen ffi | Ffi newydd |
---|---|---|
拢0 i 拢100,000 | 拢40 | 拢45 |
拢100,001 i 拢200,000 | 拢60 | 拢70 |
拢200,001 i 拢500,000 | 拢80 | 拢100 |
拢500,001 i 拢1,000,000 | 拢120 | 拢145 |
拢1,000,001 ac uwch | 拢250 | 拢305 |
Gwneud cais trwy ddefnyddio鈥檙 porthol neu Business Gateway
Trosglwyddiadau o鈥檙 cyfan, arwystlon o鈥檙 cyfan, trosglwyddo arwystlon a cheisiadau o鈥檙 cyfan eraill ar gyfer teitlau cofrestredig
Gwerth | Hen ffi | Ffi newydd |
---|---|---|
拢0 i 拢100,000 | 拢20 | 拢20 |
拢100,001 i 拢200,000 | 拢30 | 拢30 |
拢200,001 i 拢500,000 | 拢40 | 拢45 |
拢500,001 i 拢1,000,000 | 拢60 | 拢65 |
拢1,000,001 ac uwch | 拢125 | 拢140 |
*Mae鈥檙 ff茂oedd newydd hyn yn cynnwys y gostyngiad yn y ffi ar gyfer trosglwyddiadau o鈥檙 cyfan ac ildiadau o鈥檙 cyfan ar gyfer teitlau cofrestredig wrth ddefnyddio鈥檙 porthol neu Business Gateway (gostyngiad o 55% o鈥檌 gymharu 芒鈥檙 ffi uwch ar gyfer ceisiadau trwy鈥檙 post).
Cofrestru trosglwyddiadau o ran, a phob cais Graddfa 2 arall nad yw鈥檔 effeithio ar y teitl cofrestredig cyfan
Gwerth | Hen ffi | Ffi newydd |
---|---|---|
拢0 i 拢100,000 | 拢40 | 拢45 |
拢100,001 i 拢200,000 | 拢60 | 拢70 |
拢200,001 i 拢500,000 | 拢80 | 拢100 |
拢500,001 i 拢1,000,000 | 拢120 | 拢145 |
拢1,000,001 ac uwch | 拢250 | 拢305 |
Newidiadau eraill i ff茂oedd ac eithriadau
Cofnod newydd yn y Gofrestr Tir
Y ffi am gais ar gyfer cofnod newydd yn y gofrestr (o dan reol 79A hawl i reoli gan gwmni Hawl i Reoli) yw:
- 拢20 pan gaiff ei gyflwyno鈥檔 electronig
- 拢40 trwy鈥檙 post
Newidiadau i ff茂oedd ar gyfer cop茂au hanesyddol
Y ffi am bob cais ar gyfer copi hanesyddol o鈥檙 gofrestr yw:
- 拢3 pan gaiff ei gyflwyno鈥檔 electronig
- 拢7 trwy鈥檙 post
Y ffi am bob cais ar gyfer copi hanesyddol o gynllun teitl yw:
- 拢3 pan gaiff ei gyflwyno鈥檔 electronig
- 拢7 trwy鈥檙 post
Cofrestru rhybudd o brydles
Ceir gostyngiad newydd sy鈥檔 rhagamodi nad oes unrhyw ffi yn daladwy i gofrestru rhybudd o brydles, lle daw鈥檙 cais gyda chais i gofrestru rhoi hawddfraint sydd wedi ei chynnwys yn y brydles.
Ymwadiadau eiddo a wneir gan ymddiriedolwyr mewn methdaliad
Ceir eithriad newydd ar gyfer cais i nodi ymwadiadau eiddo a wneir gan ymddiriedolwyr mewn methdaliad, datodwyr, Cyfreithiwr y Trysorlys (ar ran y Goron), neu鈥檙 Cyfreithiwr i Ddugiaeth Caerhirfryn neu Ddugiaeth Cernyw.
Marwolaeth perchennog
Ceir diwygiad i鈥檙 eithriad sy鈥檔 bodoli eisoes ynghylch nodi marwolaeth perchennog. Mae鈥檙 eithriad bellach yn cyfeirio at berchennog (yn hytrach na chydberchennog) ac mae鈥檔 berthnasol i gofnodi marwolaeth unig berchennog yn ogystal 芒 chydberchennog.