Crynodeb o Fynegai Prisiau Tai y DU: Medi 2021
Cyhoeddwyd 17 Tachwedd 2021
1. Prif ystadegau ar gyfer Medi 2021
Pris eiddo cyfartalog yn y DU oedd 拢269,945
Y newid mewn prisiau blynyddol ar gyfer eiddo yn y DU oedd 11.8%
Y newid mewn prisiau misol ar gyfer eiddo yn y DU oedd 2.5%
Y ffigur mynegai misol (Ionawr 2015 = 100) ar gyfer y DU oedd 141.6
Mae鈥檙 amcangyfrifon ar gyfer y misoedd mwyaf diweddar yn debygol o gael eu diweddaru wrth i ragor o ddata gael ei ymgorffori. Darllenwch Diwygiadau i ddata Mynegai Prisiau Tai y DU.
Dyddiad cyhoeddi nesaf Mynegai Prisiau Tai y DU
Cyhoeddir Mynegai Prisiau Tai y DU Hydref 2021 am 9.30am ddydd Mercher 15 Rhagfyr 2021. Gweler y calendr dyddiadau rhyddhau am ragor o wybodaeth.
2. Datganiad economaidd
Cynyddodd prisiau tai y DU gan 11.8% yn y flwyddyn hyd at Fedi 2021, i fyny o 10.2% yn Awst 2021. Ar sail heb ei haddasu鈥檔 dymhorol, cynyddodd prisiau tai cyfartalog yn y DU gan 2.5% rhwng Awst a Medi 2021, o鈥檌 gymharu 芒 chynnydd o 1.1% yn ystod yr un cyfnod flwyddyn yn gynharach (Awst a Medi 2020).
Roedd y twf cryfaf mewn prisiau tai yng Ngogledd Orllewin Lloegr, lle cynyddodd prisiau gan 16.8% yn y flwyddyn hyd at Fedi 2021. Roedd y twf blynyddol isaf yn Llundain, lle cynyddodd prisiau gan 2.8% yn y flwyddyn hyd at Fedi 2021.
Mae Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) ar gyfer Hydref 2021 yn dangos bod y galw gan brynwyr wedi cynyddu ryw ychydig. Mae diffyg cyflenwad yn golygu bod dewis cyfyngedig gan brynwyr, a hwn yw鈥檙 ffactor allweddol o hyd yn y twf cryf mewn prisiau tai.
Adroddodd fod y galw cryf am dai ar draws y rhan fwyaf o鈥檙 DU a phrinder eiddo i鈥檞 gwerthu yn parhau, a bod hyn wedi gwthio prisiau i fyny.
Dangosodd Ystadegau Trafodion Eiddo y DU ar gyfer Medi 2021, ar sail wedi ei haddasu鈥檔 dymhorol, mai鈥檙 nifer amcangyfrifedig o drafodion eiddo preswyl gyda gwerth o 拢40,000 neu fwy oedd 160,950. Mae hyn 68.4% yn uwch na flwyddyn yn 么l. Rhwng Awst a Medi 2021 cynyddodd trafodion y DU gan 67.5% ar sail wedi ei haddasu鈥檔 dymhorol, yn dilyn y lefel uchaf erioed o drafodion ym Mehefin 2021, a鈥檙 lleihad dilynol yng Ngorffennaf.
Dangosodd datganiad mai鈥檙 ffigwr o ran morgeisi a gymeradwywyd ar gyfer prynu tai (dangosydd ar gyfer rhoi benthyg yn y dyfodol) oedd 72,600, sydd i lawr o 74,200 yn Awst 2021.
3. Newidiadau mewn prisiau
3.1 Newidiadau mewn prisiau blynyddol
Newidiadau mewn prisiau blynyddol ar gyfer y DU yn 么l gwlad dros y 5 mlynedd diwethaf
(CSV, 1KB)
Cynyddodd prisiau tai cyfartalog yn y DU gan 11.8% yn y flwyddyn hyd at Fedi 2021, i fyny o 10.2% yn Awst 2021.
Ar lefel gwlad, cofnodwyd y twf blynyddol mwyaf mewn prisiau tai yn y flwyddyn hyd at Fedi 2021 yng Nghymru, lle cynyddodd prisiau tai gan 15.4%.
Yn yr Alban, cynyddodd prisiau tai gan 12.3% yn y flwyddyn hyd at Fedi 2021.
Yn Lloegr, cynyddodd prisiau tai gan 11.5% yn y flwyddyn hyd at Fedi 2021.
Yng Ngogledd Iwerddon, cynyddodd prisiau tai gan 10.7% dros y flwyddyn hyd at Chwarter 3 (Gorffennaf i Fedi) 2021.
3.2 Pris cyfartalog yn 么l gwlad a rhanbarth swyddfa鈥檙 llywodraeth
Pris, newid misol a newid blynyddol yn 么l gwlad a rhanbarth swyddfa鈥檙 llywodraeth
Gwlad a rhanbarth swyddfa鈥檙 llywodraeth | Pris | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Cymru | 拢196,216 | 2.5% | 15.4% |
Gogledd Iwerddon (Chwarter 3 鈥� 2021) | 拢159,109 | 3.0% | 10.7% |
Lloegr | 拢287,895 | 2.9% | 11.5% |
Yr Alban | 拢180,334 | -0.4% | 12.3% |
De Ddwyrain Lloegr | 拢370,886 | 3.0% | 11.7% |
De Orllewin Lloegr | 拢301,327 | 4.0% | 11.7% |
Dwyrain Canolbarth Lloegr | 拢231,318 | 4.9% | 14.7% |
Dwyrain Lloegr | 拢327,982 | 1.7% | 9.3% |
Gorllewin Canolbarth Lloegr | 拢231,501 | 3.1% | 11.7% |
Gogledd Ddwyrain Lloegr | 拢152,776 | 3.8% | 13.3% |
Gogledd Orllewin Lloegr | 拢203,661 | 5.3% | 16.8% |
Llundain | 拢507,253 | -2.9% | 2.8% |
Swydd Gaerefrog a鈥檙 Humber | 拢192,354 | 4.0% | 11.9% |
(CSV, 1KB)
Newidiadau mewn prisiau yn 么l gwlad a rhanbarth swyddfa鈥檙 llywodraeth

Ar sail heb ei haddasu鈥檔 dymhorol, cynyddodd prisiau tai cyfartalog yn y DU gan 2.5% rhwng Awst a Medi 2021, o鈥檌 gymharu 芒 chynnydd o 1.1% yn ystod yr un cyfnod flwyddyn yn gynharach (Awst a Medi 2020). Ar sail wedi ei haddasu鈥檔 dymhorol, cynyddodd prisiau tai cyfartalog yn y DU gan 2.6% rhwng Awst a Medi 2021.
Sylwer: Mae ffigur Gogledd Iwerddon yn cynrychioli newid o 3 mis ac ni ellir ei gymharu 芒鈥檙 rhanbarthau neu鈥檙 gwledydd eraill.
3.3 Pris cyfartalog yn 么l math o eiddo
Pris misol cyfartalog yn 么l math o eiddo
Math o eiddo | Medi 2021 | Medi 2020 | Gwahaniaeth |
---|---|---|---|
T欧 sengl | 拢419,714 | 拢368,665 | 13.8% |
T欧 p芒r | 拢258,757 | 拢230,230 | 12.4% |
T欧 teras | 拢221,773 | 拢196,787 | 12.7% |
Fflat neu fflat deulawr | 拢222,462 | 拢208,846 | 6.5% |
Holl | 拢269,945 | 拢241,541 | 11.8% |
(CSV, 1KB)
4. Nifer y gwerthiannau
Mae鈥檙 amser rhwng gwerthu eiddo a chofrestru鈥檙 wybodaeth hon yn amrywio. Fel arfer, mae鈥檔 cymryd rhwng 2 wythnos a 2 fis ond gall gymryd yn hwy. Nid yw ffigurau鈥檙 gwerthiannau ar gyfer y 2 fis diweddaraf ar lefel ddibynadwy ar gyfer adrodd eto, felly nid ydynt wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. Bydd trafodion cyhoeddedig ar gyfer y misoedd diwethaf yn cynyddu wrth i drafodion cofrestredig hwyrach gael eu cynnwys yn y mynegai.
Mae data ar nifer y gwerthiannau hefyd ar gael yn 么l statws eiddo (adeiladau newydd ac eiddo sy鈥檔 bodoli) a statws cyllido (arian parod a morgais) yn ein tablau data y gellir eu llwytho i lawr. Mae trafodion sy鈥檔 ymwneud 芒 chreu cofrestr newydd, megis adeiladau newydd, yn fwy cymhleth ac mae angen mwy o amser i鈥檞 prosesu. Darllenwch Diwygiadau i ddata Mynegai Prisiau Tai y DU am ragor o wybodaeth.
4.1 Nifer y gwerthiannau
Nifer y gwerthiannau yn 么l gwlad
Gwlad | Gorffennaf 2021 | Gorffennaf 2020 |
---|---|---|
Lloegr | 14,215 | 54,524 |
Gogledd Iwerddon (gwerthiannau misol cyfartalog Chwarter 3 鈥� 2021) | 2,510 | 1,766 |
Yr Alban | 10,667 | 5,300 |
Cymru | 1,008 | 2,391 |
(CSV, 1KB)
Sylwer: Bydd nifer y trafodion eiddo ar gyfer Gorffennaf 2021 yn cynyddu wrth i ragor o drafodion gael eu cynnwys yn y mynegai. Gweler ein Polisi Diwygiadau am ragor o wybodaeth.
Gan gymharu鈥檙 amcangyfrif dros dro o drafodion ar gyfer Gorffennaf 2020 芒鈥檙 amcangyfrif dros dro ar gyfer Gorffennaf 2021, lleihaodd nifer y trafodion gan 69.1% yn Lloegr, cynyddodd gan 114.1% yn yr Alban a lleihaodd gan 51.6% yng Nghymru. Cynyddodd nifer y trafodion yng Ngogledd Iwerddon gan 62.6% yn y flwyddyn hyd at Chwarter 3 2021.
Mae Ystadegau Trafodion Eiddo y DU a gyhoeddir gan Gyllid a Thollau EM (sy鈥檔 wahanol eu cwmpas ond yn fwy cyflawn ar gyfer y cyfnod hwn) yn adrodd, ar sail heb ei haddasu鈥檔 dymhorol, fod nifer y trafodion wedi lleihau gan 7.7% yn Lloegr, wedi cynyddu gan 106.2% yn yr Alban, gan 50.8% yng Nghymru a chan 45.3% yng Ngogledd Iwerddon yn y flwyddyn hyd at Orffennaf 2021.
4.2 Nifer y gwerthiannau ar gyfer y DU dros y 5 mlynedd diwethaf
Nifer y gwerthiannau ar gyfer 2017 i 2021 yn 么l gwlad: Gorffennaf
(CSV, 1KB)
Sylwer: Bydd nifer y trafodion eiddo ar gyfer Gorffennaf 2021 yn cynyddu wrth i ragor o drafodion gael eu cynnwys yn y mynegai. Gweler ein Polisi Diwygiadau am ragor o wybodaeth.
Gan gymharu鈥檙 amcangyfrif dros dro ar gyfer Gorffennaf 2020 芒鈥檙 amcangyfrif dros dro ar gyfer Gorffennaf 2021, lleihaodd nifer y trafodion yn y DU gan 48.0% yn y flwyddyn hyd at Orffennaf 2021.
Mae Ystadegau Trafodion Eiddo y DU a gyhoeddir gan Gyllid a Thollau EM (sy鈥檔 wahanol eu cwmpas ond yn fwy cyflawn ar gyfer y cyfnod hwn) yn adrodd, ar sail heb ei haddasu鈥檔 dymhorol, fod nifer y trafodion yn y DU wedi cynyddu gan 3.1% yn y flwyddyn hyd at Orffennaf 2021.
5. Statws eiddo ar gyfer y DU
Mae trafodion sy鈥檔 cynnwys creu cofrestr newydd, megis adeiladau newydd, yn fwy cymhleth ac felly mae angen mwy o amser i鈥檞 prosesu. Mae hyn yn golygu y gallant gymryd yn hwy i ymddangos yn y cofrestri tir. Nid yw nifer y trafodion adeiladau newydd ar gyfer y 2 fis diweddaraf ar lefel ddibynadwy ar gyfer adrodd ar y dadansoddiad rhwng adeiladau newydd ac eiddo sy鈥檔 bodoli a ailwerthwyd, felly nid ydynt wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.
Tai a adeiledir o鈥檙 newydd ac eiddo presennol a ailwerthwyd
Statws eiddo | Pris cyfartalog Gorffennaf 2021 | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Tai a adeiledir o鈥檙 newydd | 拢337,608 | 2.7% | 14.9% |
Eiddo presennol a ailwerthwyd | 拢248,163 | -4.6% | 6.5% |
(CSV, 1KB)
Sylwer: er datganiad Hydref 2017, gwnaed newidiadau i鈥檔 model amcangyfrif wrth gyfrifo ein hamcangyfrif dros dro. Mae gwybodaeth bellach ac effaith y newid hwn i鈥檞 gweld yn dulliau a ddefnyddir i greu Mynegai Prisiau Tai y DU.
6. Statws y prynwr ar gyfer Prydain Fawr
Prynwr am y tro cyntaf a chyn berchen-feddiannydd
Math o brynwr | Pris cyfartalog Medi 2021 | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Prynwr am y tro cyntaf | 拢225,607 | 2.7% | 11.3% |
Cyn berchen-feddiannydd | 拢315,362 | 2.4% | 12.2% |
(CSV, 1KB)
7. Statws cyllido ar gyfer Prydain Fawr
Arian parod a morgais
Ar gyfer Prydain Fawr yn unig 鈥� nid yw data Gogledd Iwerddon ar gael ar gyfer statws cyllido.
Statws cyllido | Pris cyfartalog Medi 2021 | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Arian parod | 拢256,140 | 2.7% | 11.5% |
Morgais | 拢281,673 | 2.5% | 11.9% |
(CSV, 1KB)
8. Dosbarthiadau trafodion tai
Rhwng Ebrill a Mehefin 2021, cafwyd 231,366 o werthiannau eiddo.
Yr amrediad pris mwyaf poblogaidd ar gyfer:
- Cymru oedd 拢125,000 i 拢149,999 鈥� prynwyd 1,251 o eiddo
- Gogledd Iwerddon oedd 拢125,000 i 拢149,999 鈥� prynwyd 1,315 o eiddo
- Lloegr oedd 拢150,000 i 拢174,999 鈥� prynwyd 12,615 o eiddo
- yr Alban oedd 拢75,000 i 拢99,999 鈥� prynwyd 3,133 o eiddo
Mae鈥檙 siartiau isod yn dangos dosbarthiad trafodion tai ar gyfer Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 2021 ar gyfer gwledydd y DU. Mae鈥檙 data wedi ei gyflwyno mewn bandiau o 拢25,000 hyd at 拢1 miliwn, wedi ei ddilyn gan fandiau mwy hyd at a dros 拢10 miliwn.
Yn unol 芒 pholisi diwygiadau Mynegai Prisiau Tai y DU, bydd nifer y trafodion yn cynyddu wrth i ragor o ddata gael ei gynnwys yn y mynegai, a fyddai hefyd yn effeithio ar y dosbarthiadau a gyflwynir yn y dadansoddiad hwn.
Trafodion tai Lloegr
Band prisiau | Trafodion tai |
---|---|
Llai na 拢25,000 | 17 |
拢25,000 i 拢49,999 | 690 |
拢50,000 i 拢74,999 | 3212 |
拢75,000 i 拢99,999 | 6077 |
拢100,000 i 拢124,999 | 8000 |
拢125,000 i 拢149,999 | 11116 |
拢150,000 i 拢174,999 | 12615 |
拢175,000 i 拢199,999 | 12457 |
拢200,000 i 拢224,999 | 11406 |
拢225,000 i 拢249,999 | 11779 |
拢250,000 i 拢274,999 | 11420 |
拢275,000 i 拢299,999 | 10795 |
拢300,000 i 拢324,999 | 9484 |
拢325,000 i 拢349,999 | 8766 |
拢350,000 i 拢374,999 | 7988 |
拢375,000 i 拢399,999 | 7204 |
拢400,000 i 拢424,999 | 6074 |
拢425,000 i 拢449,999 | 5487 |
拢450,000 i 拢474,999 | 4918 |
拢475,000 i 拢499,999 | 4438 |
拢500,000 i 拢524,999 | 3381 |
拢525,000 i 拢549,999 | 3141 |
拢550,000 i 拢574,999 | 2704 |
拢575,000 i 拢599,999 | 2409 |
拢600,000 i 拢624,999 | 2166 |
拢625,000 i 拢649,999 | 1885 |
拢650,000 i 拢674,999 | 1698 |
拢675,000 i 拢699,999 | 1523 |
拢700,000 i 拢724,999 | 1294 |
拢725,000 i 拢749,999 | 1109 |
拢750,000 i 拢774,999 | 1065 |
拢775,000 i 拢799,999 | 945 |
拢800,000 i 拢824,999 | 833 |
拢825,000 i 拢849,999 | 713 |
拢850,000 i 拢874,999 | 705 |
拢875,000 i 拢899,999 | 584 |
拢900,000 i 拢924,999 | 508 |
拢925,000 i 拢949,999 | 430 |
拢950,000 i 拢974,999 | 438 |
拢975,000 i 拢999,999 | 373 |
拢1,000,000 i 拢1,249,999 | 2069 |
拢1,250,000 i 拢1,499,999 | 1251 |
拢1,500,000 i 拢1,749,999 | 654 |
拢1,750,000 i 拢1,999,999 | 355 |
拢2,000,000 i 拢4,999,999 | 810 |
拢5,000,000 i 拢9,999,999 | 77 |
Mwy na 拢10,000,000 | 16 |
Trafodion tai Gogledd Iwerddon
Band prisiau | Trafodion tai |
---|---|
Llai na 拢25,000 | 1 |
拢25,000 i 拢49,999 | 49 |
拢50,000 i 拢74,999 | 475 |
拢75,000 i 拢99,999 | 950 |
拢100,000 i 拢124,999 | 931 |
拢125,000 i 拢149,999 | 1315 |
拢150,000 i 拢174,999 | 1052 |
拢175,000 i 拢199,999 | 695 |
拢200,000 i 拢224,999 | 431 |
拢225,000 i 拢249,999 | 353 |
拢250,000 i 拢274,999 | 277 |
拢275,000 i 拢299,999 | 274 |
拢300,000 i 拢324,999 | 181 |
拢325,000 i 拢349,999 | 156 |
拢350,000 i 拢374,999 | 106 |
拢375,000 i 拢399,999 | 110 |
拢400,000 i 拢424,999 | 67 |
拢425,000 i 拢449,999 | 51 |
拢450,000 i 拢474,999 | 47 |
拢475,000 i 拢499,999 | 49 |
Mwy na 拢500,000 | 185 |
Trafodion tai yr Alban
Band prisiau | Trafodion tai |
---|---|
Llai na 拢25,000 | 123 |
拢25,000 i 拢49,999 | 845 |
拢50,000 i 拢74,999 | 2159 |
拢75,000 i 拢99,999 | 3133 |
拢100,000 i 拢124,999 | 2864 |
拢125,000 i 拢149,999 | 3019 |
拢150,000 i 拢174,999 | 2588 |
拢175,000 i 拢199,999 | 2281 |
拢200,000 i 拢224,999 | 1779 |
拢225,000 i 拢249,999 | 1563 |
拢250,000 i 拢274,999 | 1230 |
拢275,000 i 拢299,999 | 1037 |
拢300,000 i 拢324,999 | 805 |
拢325,000 i 拢349,999 | 648 |
拢350,000 i 拢374,999 | 460 |
拢375,000 i 拢399,999 | 400 |
拢400,000 i 拢424,999 | 310 |
拢425,000 i 拢449,999 | 229 |
拢450,000 i 拢474,999 | 203 |
拢475,000 i 拢499,999 | 178 |
拢500,000 i 拢524,999 | 129 |
拢525,000 i 拢549,999 | 113 |
拢550,000 i 拢574,999 | 75 |
拢575,000 i 拢599,999 | 78 |
拢600,000 i 拢624,999 | 57 |
拢625,000 i 拢649,999 | 47 |
拢650,000 i 拢674,999 | 39 |
拢675,000 i 拢699,999 | 38 |
拢700,000 i 拢724,999 | 28 |
拢725,000 i 拢749,999 | 20 |
拢750,000 i 拢774,999 | 24 |
拢775,000 i 拢799,999 | 21 |
拢800,000 i 拢824,999 | 16 |
拢825,000 i 拢849,999 | 9 |
拢850,000 i 拢874,999 | 12 |
拢875,000 i 拢899,999 | 18 |
拢900,000 i 拢924,999 | 14 |
拢925,000 i 拢949,999 | 6 |
拢950,000 i 拢974,999 | 6 |
拢975,000 i 拢999,999 | 11 |
拢1,000,000 i 拢1,249,999 | 51 |
拢1,250,000 i 拢1,499,999 | 16 |
拢1,500,000 i 拢1,749,999 | 13 |
拢1,750,000 i 拢1,999,999 | 3 |
拢2,000,000 i 拢4,999,999 | 4 |
拢5,000,000 i 拢9,999,999 | 0 |
Mwy na 拢10,000,000 | 0 |
Trafodion tai Cymru
Band prisiau | Trafodion tai |
---|---|
Llai na 拢25,000 | 0 |
拢25,000 i 拢49,999 | 39 |
拢50,000 i 拢74,999 | 312 |
拢75,000 i 拢99,999 | 765 |
拢100,000 i 拢124,999 | 1055 |
拢125,000 i 拢149,999 | 1251 |
拢150,000 i 拢174,999 | 1137 |
拢175,000 i 拢199,999 | 998 |
拢200,000 i 拢224,999 | 737 |
拢225,000 i 拢249,999 | 684 |
拢250,000 i 拢274,999 | 548 |
拢275,000 i 拢299,999 | 510 |
拢300,000 i 拢324,999 | 352 |
拢325,000 i 拢349,999 | 284 |
拢350,000 i 拢374,999 | 211 |
拢375,000 i 拢399,999 | 187 |
拢400,000 i 拢424,999 | 118 |
拢425,000 i 拢449,999 | 138 |
拢450,000 i 拢474,999 | 95 |
拢475,000 i 拢499,999 | 78 |
拢500,000 i 拢524,999 | 51 |
拢525,000 i 拢549,999 | 36 |
拢550,000 i 拢574,999 | 37 |
拢575,000 i 拢599,999 | 36 |
拢600,000 i 拢624,999 | 30 |
拢625,000 i 拢649,999 | 25 |
拢650,000 i 拢674,999 | 18 |
拢675,000 i 拢699,999 | 15 |
拢700,000 i 拢724,999 | 16 |
拢725,000 i 拢749,999 | 6 |
拢750,000 i 拢774,999 | 9 |
拢775,000 i 拢799,999 | 10 |
拢800,000 i 拢824,999 | 2 |
拢825,000 i 拢849,999 | 7 |
拢850,000 i 拢874,999 | 5 |
拢875,000 i 拢899,999 | 1 |
拢900,000 i 拢924,999 | 4 |
拢925,000 i 拢949,999 | 2 |
拢950,000 i 拢974,999 | 3 |
拢975,000 i 拢999,999 | 3 |
拢1,000,000 i 拢1,249,999 | 11 |
拢1,250,000 i 拢1,499,999 | 1 |
拢1,500,000 i 拢1,749,999 | 2 |
拢1,750,000 i 拢1,999,999 | 0 |
拢2,000,000 i 拢4,999,999 | 1 |
拢5,000,000 i 拢9,999,999 | 0 |
Mwy na 拢10,000,000 | 0 |
9. Cyrchu鈥檙 data
Mae modd llwytho鈥檙 data i lawr fel ffeiliau CSV neu ei gyrchu gyda鈥檔 .
Diwygiadau data
Gallwch weld unrhyw ddiwygiadau i ddata a gyhoeddwyd yn flaenorol yn y lawrlwythiadau data neu cewch wybod rhagor am ddiwygiadau yn ein cyfarwyddyd Am Fynegai Prisiau Tai y DU.
10. Mynegai Prisiau Tai y DU
Mae Mynegai Prisiau Tai y DU yn cael ei gyfrifo gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Gwasanaethau Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon. Darllenwch ragor am y fethodoleg a ddefnyddir i greu Mynegai Prisiau Tai y DU.
Mae data ar gyfer Mynegai Prisiau Tai y DU yn cael ei ddarparu gan Gofrestrfa Tir EM, , ac Asiantaeth y Swyddfa Brisio.
Darllenwch ragor Am Fynegai Prisiau Tai y DU.
11. Cysylltu
David Lockett, Rheolwr Cynnyrch, Cofrestrfa Tir EM
Ebost david.lockett@landregistry.gov.uk
Ff么n 0300 0068317
Ceri Lewis, Pennaeth Mynegeion y Farchnad Dai, Swyddfa Ystadegau Gwladol
Ebost ceri.lewis@ons.gov.uk
Ff么n 01633 456400
Ciara Cunningham, Ystadegydd ar gyfer Mynegai Prisiau Tai Gogledd Iwerddon
Ebost ciara.cunningham@finance-ni.gov.uk
Ff么n 028 90 336035
Rachael Fairley, Rheolwr T卯m Data Tir ac Eiddo, Cofrestri鈥檙 Alban
Ebost rachael.fairley@ros.gov.uk
Ff么n 07919 570915