Bridiau gwartheg swyddogol a chodau
Cael cod 产谤卯诲 i gofrestru genedigaethau gwartheg, byfflos neu fuail.
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Pan fyddwch yn cofrestru lloi, mae angen i chi nodi鈥檙 cod 产谤卯诲 cywir ar y cais.
Os oes angen cod arnoch ar gyfer 产谤卯诲 nad yw wedi鈥檌 gynnwys ar y rhestr, cysylltwch 芒 Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP).
Rhestr codau 产谤卯诲 diweddaraf SOG
Mae鈥檙 rhestr hon yn disodli鈥檙 rhestr yn Llawlyfr y Ceidwaid Gwartheg.
disgrifiad | 产谤卯诲 |
---|---|
Aberdeen Angus | AA |
Aberdeen Angus 鈥 Croesiad | AAX |
Abondance | AB |
Abondance 鈥 Croesiad | ABX |
Australian Lowline | ALL |
Australian Lowline 鈥 Croesiad | ALLX |
Angler Rotvieh | AR |
Angler Rotvieh 鈥 Croesiad | ARX |
Ankole | AN |
Ankole 鈥 Croesiad | ANX |
Armoricaine | AM |
Armoricaine 鈥 Croesiad | AMX |
Aubrac | AU |
Aubrac 鈥 Croesiad | AUX |
Ayrshire | AY |
Ayrshire 鈥 Croesiad | AYX |
Baltata Romaneasca | BRO |
Bazadaise | BAZ |
Bazadaise 鈥 Croesiad | BAZX |
Beefalo | BEL |
Belted Galloway | BG |
Belted Galloway 鈥 Croesiad | BGX |
Beison | BI |
Blonde D鈥橝quitaine | BA |
Blonde D鈥橝quitaine 鈥 Croesiad | BAX |
Blue Albion | BAL |
Blue Albion 鈥 Croesiad | BALX |
Blue Grey | BLG |
Blue Grey 鈥 Croesiad | BLGX |
Brahman | BR |
Brahman 鈥 Croesiad | BRX |
Bretonne Pie-Noire | BP |
Bretonne Pie-Noire 鈥 Croesiad | BPX |
British Blue | BRB |
British Blue 鈥 Croesiad | BRBX |
Brown Swiss | BS |
Brown Swiss 鈥 Croesiad | BSX |
Byfflo D诺r | BU |
Byrgorn Eidion | BSH |
Byrgorn Eidion 鈥 Croesiad | BSHX |
Byrgorn Godro | DS |
Byrgorn Godro 鈥 Croesiad | DSX |
Charolais | CH |
Charolais 鈥 Croesiad | CHX |
Chianina | CHI |
Chianina 鈥 Croesiad | CHIX |
Chillingham | CHL |
Chillingham 鈥 Croesiad | CHLX |
Cor-sebw | DZE |
Croesfrid Eidion | CB |
Croesfrid Godro | CD |
Danish Red | DR |
Danish Red 鈥 Croesiad | DRX |
Devon | DEV |
Devon 鈥 Croesiad | DEVX |
Dexter | DEX |
Dexter 鈥 Croesiad | DEXX |
East Finnish Brown | EFB |
East Finnish Brown 鈥 Croesiad | EFBX |
Estonian Red | ER |
Estonian Red 鈥 Croesiad | ERX |
Flekvieh | FKV |
Flekvieh 鈥 Croesiad | FKVX |
Friesian Prydeinig | BF |
Friesian Prydeinig 鈥 Croesiad | BFX |
Frisona Espagnola | FE |
Frisona Espagnola 鈥 Croesiad | FEX |
Gasconne | GAS |
Gasconne 鈥 Croesiad | GASX |
Galloway | GA |
Galloway 鈥 Croesiad | GAX |
Gelbvieh | GE |
Gelbvieh 鈥 Croesiad | GEX |
Groninger Blaarkop | GB |
Groninger Blaarkop 鈥 Croesiad | GBX |
Guernsey | GU |
Guernsey 鈥 Croesiad | GUX |
Gwartheg Caerloyw | GL |
Gwartheg Caerloyw 鈥 Croesiad | GLX |
Gwartheg Duon Cymreig | WB |
Gwartheg Duon Cymreig鈥 Croesiad | WBX |
Gwartheg Duon Cymreig Cenglog | BWB |
Gwartheg Duon Cymreig Cenglog 鈥 Croesiad | BWBX |
Gwartheg Godro Eraill | OD |
Gwartheg Gwynion Cymreig | WW |
Gwartheg Gwynion Cymreig 鈥 Croesiad | WWX |
Gwartheg Gwyn Prydeinig | BW |
Gwartheg Gwyn Prydeinig 鈥 Croesiad | BWX |
Gwartheg Gwyn y Parciau | WP |
Gwartheg Gwyn y Parciau鈥 Croesiad | WPX |
Gwartheg Lliw Cymreig | CW |
Gwartheg Lliw Cymreig - Croesiad | CWX |
Gwartheg y Faenol | VA |
Gwartheg y Faenol 鈥 Croesiad | VAX |
Heck | HK |
Heck 鈥 Croesiad | HKX |
Henffordd | HE |
Henffordd 鈥 Croesiad | HEX |
Highland | HI |
Highland 鈥 Croesiad | HIX |
Hirgorn | LH |
Hirgorn 鈥 Croesiad | LHX |
Holstein | HO |
Holstein 鈥 Croesiad | HOX |
Holstein Friesian | HF |
Holstein Friesian 鈥 Croesiad | HFX |
Hungarian Steppe | HS |
Hungarian Steppe 鈥 Croesiad | HSX |
INRA95 | INRA |
INRA95 鈥 Croesiad | INRAX |
Irish Moiled | IM |
Irish Moiled 鈥 Croesiad | IMX |
Jersey | JE |
Jersey 鈥 Croesiad | JEX |
Kerry | KE |
Kerry 鈥 Croesiad | KEX |
Lakenvelder | LV |
Lakenvelder 鈥 Croesiad | LVX |
Limousin | LIM |
Limousin 鈥 Croesiad | LIMX |
Lincoln Red | LR |
Lincoln Red 鈥 Croesiad | LRX |
Luing | LU |
Luing 鈥 Croesiad | LUX |
Maine Anjou | MA |
Maine Anjou 鈥 Croesiad | MAX |
Maraichine | MAC |
Maraichine 鈥 Croesiad | MACX |
Marchigiana | MAR |
Marchigiana 鈥 Croesiad | MARX |
Maremmana | MARE |
Maremmana - Croesiad | MAREX |
Meuse Rhine Issel | MRI |
Meuse Rhine Issel 鈥 Croesiad | MRIX |
Montbeliarde | MO |
Montbeliarde 鈥 Croesiad | MOX |
Murray Grey | MG |
Murray Grey 鈥 Croesiad | MGX |
Normande | NO |
Normande 鈥 Croesiad | NOX |
Northern Dairy Shorthorn | NDS |
Northern Dairy Shorthorn 鈥 Croesiad | NDSX |
Norwegian Red | NR |
Norwegian Red 鈥 Croesiad | NRX |
Pajuna | PAJ |
Pajuna - Croesiad | PAJX |
Parthenais | PA |
Parthenais 鈥 Croesiad | PAX |
Piemontese | PI |
Piemontese 鈥 Croesiad | PIX |
Pie Rouge | PR |
Pie Rouge 鈥 Croesiad | PRX |
Pinzgauer | PIN |
Pinzgauer 鈥 Croesiad | PINX |
Red Poll | RP |
Red Poll 鈥 Croesiad | RPX |
Reggiana | RE |
Reggiana 鈥 Croesiad | REX |
Riggit Galloway | RG |
Riggit Galloway 鈥 Croesiad | RGX |
Romagnola | RO |
Romagnola 鈥 Croesiad | ROX |
Rotebunde | ROT |
Rotebunde 鈥 Croesiad | ROTX |
Rouge Flamande | RF |
Rouge Flamande 鈥 Croesiad | RFX |
Rubia Gallega/Galician Blond | RUB |
Rubia Gallega/Galician Blond - Croesiad | RUBX |
Salers | SA |
Salers 鈥 Croesiad | SAX |
Shetland | SH |
Shetland 鈥 Croesiad | SHX |
Simmental | SM |
Simmental 鈥 Croesiad | SMX |
South Devon | SD |
South Devon 鈥 Croesiad | SDX |
Speckle Park | SP |
Speckle Park 鈥 Croesiad | SPX |
Stabiliser | ST |
Stabiliser 鈥 Croesiad | STX |
Swedish Black and White | SBW |
Swedish Black and White 鈥 Croesiad | SBWX |
Swedish Red | SR |
Swedish Red 鈥 Croesiad | SRX |
Swedish Red Polled | SRP |
Swedish Red and White | SRW |
Swedish Red and White 鈥 Croesiad | SRWX |
Swiss Braunvieh | SB |
Swiss Braunvieh 鈥 Croesiad | SBX |
Swiss Orig Braunvieh | SOB |
Swiss Orig Braunvieh 鈥 Croesiad | SOBX |
Swiss Grey | SG |
Swiss Grey 鈥 Croesiad | SGX |
Sussex | SU |
Sussex 鈥 Croesiad | SUX |
Tyrone Black | TB |
Tyrone Black 鈥 Croesiad | TBX |
Wagyu | WA |
Wagyu 鈥 Croesiad | WAX |
White Galloway | WG |
White Galloway 鈥 Croesiad | WGX |
Whitebred Shorthorn | WS |
Whitebred Shorthorn 鈥 Croesiad | WSX |
Iac | YK |
Iac 鈥 Croesiad | YKX |
Zebu | ZE |
Cysylltu 芒 GSGP
Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain
BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD
E-bost bcmsenquiries@rpa.gov.uk
Llinell gymorth Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain i geidwaid gwartheg yng Nghymru 0345 050 3456
Llinell Saesneg 0345 050 1234
Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.
Updates to this page
-
The following cattle breeds and codes have been added: Maremmana MARE Maremmana Cross MAREX Pajuna PAJ Pajuna Cross PAJX Rubia Gallega/Galician Blond RUB Rubia Gallega/Galician Blond Cross RUBX.
-
Updated Welsh translation.
-
Changed the codes for INRA95 and INRA95 Cross
-
This guidance has been updated to show it no longer applies to Scotland.
-
For information only: the Breed code list has been updated several times in recent years. You may wish to visit the 鈥極fficial cattle breeds and codes鈥 page on PG电子 to see the current list. Er gwybodaeth i chi yn unig: mae'r rhestr cod Bridiau wedi'i diweddaru sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Efallai yr hoffech ymweld 芒'r dudalen 'Codau Bridiau Swyddogol a Chodau Gwartheg' ar PG电子 i weld y rhestr gyfredol.
-
The Shorthorn and Shorthorn Cross breeds are no longer available to specify as the animal breed in cattle passport applications. If you have a Shorthorn calf you must specify either Beef Shorthorn, Dairy Shorthorn or Whitebred Shorthorn.
-
The Official cattle breeds and codes list has been amended. The following breeds have been removed. GAYAL, MALKEKORTHORN, MALKEKORTHORN X, TARANTAISE-TARINA, TARANRAISE-TARINA X, VALDOSTANA NERA, VALDOSTANA NERA X,
-
First published.