Cyfraddau a throthwyon ar gyfer cyflogwyr am 2024 i 2025
Defnyddiwch y cyfraddau a鈥檙 trothwyon hyn pan fyddwch yn gweithredu鈥檆h cyflogres neu鈥檔 darparu treuliau a buddiannau i鈥檆h cyflogeion.
Oni nodir yn wahanol, mae鈥檙 ffigurau canlynol yn berthnasol rhwng 6 Ebrill 2024 a 5 Ebrill 2025.
Treth TWE a chyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1
Fel arfer rydych yn gweithredu TWE fel rhan o鈥檆h cyflogres (yn agor tudalen Saesneg) er mwyn i CThEF allu casglu Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol oddi wrth eich cyflogeion.
Bydd eich meddalwedd gyflogres yn cyfrifo faint o dreth ac Yswiriant Gwladol i鈥檞 didynnu oddi wrth gyflog eich cyflogeion. Os byddwch yn dewis rhedeg y gyflogres eich hun, mae angen i chi ddod o hyd i feddalwedd gyflogres (yn agor tudalen Saesneg) i wneud hyn.
Trothwyon, cyfraddau a chodau treth
Mae swm y Dreth Incwm a ddidynnwch o鈥檆h cyflogeion yn dibynnu ar eu聽cod treth聽a faint o鈥檜 hincwm trethadwy sy鈥檔 uwch na鈥檜聽Lwfans Personol.
Lloegr a Gogledd Iwerddon
Y lwfans personol safonol i gyflogeion ar gyfer blwyddyn dreth 2024 i 2025 yw:
- 拢242 yr wythnos
- 拢1,048 y mis
- 拢12,570 y flwyddyn
Cyfanswm TWE | Cyfradd dreth | Enillion blynyddol y mae鈥檙 gyfradd yn berthnasol iddynt (uwchben y trothwy TWE) |
---|---|---|
Cyfradd treth sylfaenol | 20% | Hyd at 拢37,700 |
Cyfradd treth uwch | 40% | O 拢37,701 i 拢125,140 |
Cyfradd treth ychwanegol | 45% | Mwy na 拢125,140 |
Yr Alban
Y lwfans personol safonol i gyflogeion ar gyfer blwyddyn dreth 2024 i 2025 yw:
- 拢242 yr wythnos
- 拢1,048 y mis
- 拢12,570 y flwyddyn
Cyfanswm TWE | Cyfradd dreth | Enillion blynyddol y mae鈥檙 gyfradd yn gymwys iddynt (uwchlaw鈥檙 trothwy TWE) |
---|---|---|
Cyfradd dreth cychwyn | 19% | Hyd at 拢2,306 |
Cyfradd treth sylfaenol | 20% | O 拢2,307 i 拢13,991 |
Cyfradd dreth ganolradd | 21% | O 拢13,992 i 拢31,092 |
Cyfradd treth uwch | 42% | O 拢31,093 i 拢62,430 |
Cyfradd dreth uwch | 45% | O 拢62,431 i 拢125,140 |
Cyfradd dreth uchaf | 48% | Mwy na 拢125,140 |
Cymru
Y lwfans personol safonol i gyflogeion ar gyfer blwyddyn dreth 2024 i 2025 yw:
- 拢242 yr wythnos
- 拢1,048 y mis
- 拢12,570 y flwyddyn
Cyfanswm TWE | Cyfradd dreth | Enillion blynyddol y mae鈥檙 gyfradd yn berthnasol iddynt (uwchben y trothwy TWE) |
---|---|---|
Cyfradd treth sylfaenol | 20% | Hyd at 拢37,700 |
Cyfradd treth uwch | 40% | O 拢37,701 i 拢125,140 |
Cyfradd treth ychwanegol | 45% | Mwy na 拢125,140 |
Codau treth dros dro
Dyma鈥檙 codau treth dros dro o 6 Ebrill 2024 ymlaen:
- 1257L W1
- 1257L M1
- 1257L X
Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am聽godau treth dros dro.
Trothwyon cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1
Dim ond ar enillion sy鈥檔 uwch na鈥檙 terfyn enillion isaf y cewch wneud didyniadau Yswiriant Gwladol.
Trothwyon cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 | 2024 i 2025 |
---|---|
Terfyn Enillion Isaf | 拢123 yr wythnos 拢533 y mis 拢6,396 y flwyddyn |
Prif Drothwy | 拢242 yr wythnos 拢1,048 y mis 拢12,570 y flwyddyn |
Trothwy Eilaidd | 拢175 yr wythnos 拢758 y mis 拢9,100 y flwyddyn |
Trothwy eilaidd uchaf porthladdoedd rhydd | 拢481 yr wythnos 拢2,083 y mis 拢25,000 y flwyddyn |
Trothwy eilaidd uchaf Parth Buddsoddi | 拢481 yr wythnos 拢2,083 y mis 拢25,000 y flwyddyn |
Trothwy eilaidd uchaf (dan 21) | 拢967 yr wythnos 拢4,189 y mis 拢50,270 y flwyddyn |
Trothwy eilaidd uchaf i brentis (prentis dan 25) | 拢967 yr wythnos 拢4,189 y mis 拢50,270 y flwyddyn |
Trothwy Eilaidd Uchaf i gyn-filwyr | 拢967 yr wythnos 拢4,189 y mis 拢50,270 y flwyddyn |
Terfyn Enillion Uchaf | 拢967 yr wythnos 拢4,189 y mis 拢50,270 y flwyddyn |
Cyfraddau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1
Cyfraddau cyfraniadau鈥檙 cyflogai (prif gyfraniadau)
Didynnwch brif gyfraniadau (Yswiriant Gwladol y cyflogai) oddi wrth gyflog eich cyflogeion drwy鈥檙 system TWE.
Llythyren gategori Yswiriant Gwladol | Enillion sy鈥檔 cyrraedd y Terfyn Enillion Isaf, neu sy鈥檔 uwch na鈥檙 terfyn, hyd at a chan gynnwys y Prif Drothwy | Enillion sy鈥檔 uwch na鈥檙 Prif Drothwy, hyd at a chan gynnwys y Terfyn Enillion Uchaf | Balans yr enillion sy鈥檔 uwch na鈥檙 Terfyn Enillion Uchaf |
---|---|---|---|
A | 0% | 8% | 2% |
B | 0% | 1.85% | 2% |
C | dim | dim | dim |
D (Parth Buddsoddi 鈥 gohirio) | 0% | 2% | 2% |
E (Parth Buddsoddi 鈥 cyfradd is menywod priod a gweddwon) | 0% | 1.85% | 2% |
F (Porthladd Rhydd) | 0% | 8% | 2% |
H (prentis dan 25) | 0% | 8% | 2% |
I (Porthladd Rhydd 鈥 cyfradd is menywod priod a gweddwon) | 0% | 1.85% | 2% |
J | 0% | 2% | 2% |
K (Parth Buddsoddi 鈥 pensiynwr y wladwriaeth) | dim | dim | dim |
L (Porthladd Rhydd 鈥 gohirio) | 0% | 2% | 2% |
M (dan 21) | 0% | 8% | 2% |
N (Porthladd Rhydd) | 0% | 8% | 2% |
S (Porthladd Rhydd 鈥 pensiynwr y wladwriaeth) | dim | dim | dim |
V (cyn-filwr) | 0% | 8% | 2% |
Z (dan 21 鈥 gohirio) | 0% | 2% | 2% |
Cyfraddau cyfraniadau鈥檙 cyflogwr (cyfraniadau eilaidd)
Rydych yn talu cyfraniadau eilaidd (Yswiriant Gwladol y cyflogwr) i CThEF fel rhan o鈥檆h bil TWE. Dysgwch ragor am聽.
Talu treth TWE ac Yswiriant Gwladol y cyflogwr.
Llythyren gategori Yswiriant Gwladol | Enillion sy鈥檔 cyrraedd y Terfyn Enillion Isaf, neu sy鈥檔 uwch na鈥檙 terfyn, hyd at a chan gynnwys y trothwy eilaidd | Enillion uwch na鈥檙 trothwy eilaidd hyd at a chan gynnwys trothwyon eilaidd uchaf Porthladd Rhydd a Pharth Buddsoddi | Enillion uwchben trothwyon eilaidd uchaf Porthladd Rhydd a Pharth Buddsoddi hyd at a chan gynnwys terfyn enillion uchaf, trothwyon eilaidd uchaf ar gyfer pobl dan 21 oed, prentisiaid a chyn-filwyr | Cydbwysedd enillion uwch na鈥檙 terfyn enillion uchaf, trothwyon eilaidd uchaf ar gyfer pobl dan 21 oed, prentisiaid a chyn-filwyr |
---|---|---|---|---|
A | 0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
B | 0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
C | 0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
D (Parth Buddsoddi 鈥 gohirio) | 0% | 0% | 13.8% | 13.8% |
E (Parth Buddsoddi 鈥 cyfradd is menywod priod agweddwon) | 0% | 0% | 13.8% | 13.8% |
F (Porthladd Rhydd) | 0% | 0% | 13.8% | 13.8% |
H (prentis dan 25) | 0% | 0% | 0% | 13.8% |
I (Porthladd Rhydd 鈥 cyfradd is menywod priod agweddwon) | 0% | 0% | 13.8% | 13.8% |
J | 0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
K (Parth Buddsoddi 鈥 pensiynwr y wladwriaeth) | 0% | 0% | 13.8% | 13.8% |
L (Porthladd Rhydd 鈥 gohirio) | 0% | 0% | 13.8% | 13.8% |
M (dan 21) | 0% | 0% | 0% | 13.8% |
N (Porthladd Rhydd) | 0% | 0% | 13.8% | 13.8% |
S (Porthladd Rhydd 鈥 pensiynwr y wladwriaeth) | 0% | 0% | 13.8% | 13.8% |
V (cyn-filwr) | 0% | 0% | 0% | 13.8% |
Z (dan 21 鈥 gohirio) | 0% | 0% | 0% | 13.8% |
Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A: treuliau a buddiannau
Mae鈥檔 rhaid i chi dalu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A ar fuddiannau gwaith rydych yn eu rhoi i鈥檆h cyflogeion 鈥 er enghraifft, ff么n symudol y cwmni. Rydych yn rhoi gwybod am, a thalu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A ar, dreuliau a buddiannau ar ddiwedd pob blwyddyn dreth.
Y gyfradd cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A ar gyfer 2024 i 2025 yw 13.8%.
Dysgwch ragor am聽dreuliau a buddiannau ar gyfer cyflogwyr.
Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A: dyfarniadau terfynu a thaliadau tystebau chwaraeon
Mae cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A yn ddyledus ar swm y dyfarniadau terfynu (yn agor tudalen Saesneg)聽a delir i gyflogeion sydd dros 拢30,000 ac ar swm y聽taliadau tystebau chwaraeon聽a delir gan bwyllgorau annibynnol sydd dros 拢100,000. Rydych yn rhoi gwybod am ac yn talu Dosbarth 1A ar y mathau hyn o daliadau yn ystod y flwyddyn dreth fel rhan o鈥檆h cyflogres.
Y gyfradd cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A ar gyfer dyfarniadau terfynu a thaliadau tystebau chwaraeon ar gyfer 2024 i 2025 yw 13.8%.
Talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A y cyflogwr.
Yswiriant Gwladol Dosbarth 1B:聽Cytundebau Setliad TWE (PSAs)
Rydych yn talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1B os oes gennych聽Gytundeb Setliad TWE. Mae hyn yn caniat谩u i chi wneud taliad blynyddol ar gyfer yr holl dreth a鈥檙 Yswiriant Gwladol sy鈥檔 ddyledus ar dreuliau neu fuddiannau trethadwy bach neu afreolaidd ar gyfer eich cyflogeion.
Y gyfradd cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1B ar gyfer 2024 i 2025 yw 13.8%
Talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1B.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yw鈥檙 cyflog isaf yr awr y mae gan bron pob gweithiwr yr hawl iddo yn 么l y gyfraith. Dysgwch ragor am聽bwy all gael yr isafswm cyflog (yn agor tudalen Saesneg).
Defnyddiwch y gyfrifiannell Isafswm Cyflog Cenedlaethol (yn agor tudalen Saesneg) i wirio a ydych yn talu鈥檙 Isafswm Cyflog Cenedlaethol i weithwyr neu a oes arnoch daliadau iddynt o flynyddoedd blaenorol.
Mae鈥檙 cyfraddau hyn yn gymwys o 1 Ebrill 2024 ymlaen.
Categori鈥檙 gweithiwr | Cyfradd gyflog fesul awr |
---|---|
21 oed neu始n h欧n (Cyfradd gyflog byw cenedlaethol) | 拢11.44 |
18 鈥 20 yn gynwysedig | 拢8.60 |
O dan 18 (ond dros yr oedran gadael ysgol orfodol) | 拢6.40 |
Prentisiaid dan 19 oed | 拢6.40 |
Prentisiad 19 a throsodd ond yn y flwyddyn gyntaf o鈥檜 prentisiaeth | 拢6.40 |
Gwiriwch gyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer y blynyddoedd blaenorol.
T芒l Mamolaeth Statudol, T芒l Tadolaeth Statudol, T芒l Mabwysiadu Statudol, T芒l Statudol ar y Cyd i Rieni a Th芒l Statudol Rhieni mewn Profedigaeth
Defnyddiwch y聽gyfrifiannell mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth i gyflogwyr (yn agor tudalen Saesneg) i gyfrifo鈥檙 canlynol ar gyfer eich cyflogeion:
- T芒l Mamolaeth Statudol (SMP)
- t芒l tadolaeth neu fabwysiadu
- wythnos gymhwysol
- enillion wythnosol cyfartalog
- cyfnod absenoldeb
Mae鈥檙 cyfraddau hyn yn gymwys o 7 Ebrill 2024 ymlaen.
Math o daliad neu adferiad | Cyfradd 2024 i 2025 |
---|---|
T芒l Statudol Mamolaeth Statudol听鈥 cyfradd wythnosol ar gyfer y chwe wythnos cyntaf | 90% o enillion wythnosol y cyflogai ar gyfartaledd |
T芒l Mamolaeth Statudol 鈥 y gyfradd wythnosol ar gyfer yr wythnosau sy鈥檔 weddilliol | 拢184.03 neu 90% o enillion wythnosol ar gyfartaledd y cyflogai聽 pa run bynnag sydd is yw鈥檙 isaf |
T芒l Tadolaeth Statudol (SPP)听鈥 cyfradd wythnosol | 拢184.03 neu 90% o enillion wythnosol ar gyfartaledd y cyflogai聽 pa鈥檙 un bynnag sydd is yw鈥檙 isaf |
T芒l Mabwysiadu Statudol (SAP)听鈥 cyfradd wythnosol ar gyfer y chwe wythnos gyntaf | 90% o enillion wythnosol y cyflogai ar gyfartaledd |
SAP 鈥 y gyfradd wythnosol ar gyfer yr wythnosau sy鈥檔 weddilliol | 拢184.03 neu 90% o enillionwythnosol cyfartalog y cyflogai, pa un bynnag sydd leiaf |
T芒l Statudol ar y cyd i Rieni (ShPP)听鈥 cyfradd wythnosol | 拢184.03 neu 90% o enillion wythnosol ar gyfartaledd y cyflogai聽 pa鈥檙 un bynnag sydd is yw鈥檙 isaf |
T芒l Statudol Rhieni mewn Profedigaeth (SPBP)听鈥 cyfradd wythnosol | 拢184.03 neu 90% o enillion wythnosol ar gyfartaledd y cyflogai聽 pa鈥檙 un bynnag sydd is yw鈥檙 isaf |
SMP,听SPP,听ShPP,听SAP听苍别耻听SPBP听鈥 canran cyfran o鈥檆h taliadau y gallwch eu hadennill o CThEF | 92% os yw cyfanswm eich Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 (cyfraniadau cyflogeion a chyflogwyr) yn uwch na 拢45,000 ar gyfer y flwyddyn dreth flaenorol 103% os yw cyfanswm eich Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 ar gyfer y flwyddyn dreth flaenorol yn 拢45,000 neu鈥檔 is |
T芒l Salwch Statudol (SSP)
Mae鈥檙 un gyfradd wythnosol o D芒l Salwch Statudol yn gymwys i bob cyflogai. Fodd bynnag, mae鈥檙 swm y mae鈥檔 rhaid i chi ei dalu mewn gwirionedd i鈥檙 cyflogai am bob diwrnod y mae鈥檔 absennol o鈥檙 gwaith oherwydd salwch (y gyfradd ddyddiol) yn dibynnu ar nifer y 鈥榙iwrnodau cymhwysol鈥 y mae鈥檔 gweithio bob wythnos.
Defnyddiwch y聽cyfrifiannell T芒l Salwch Statudol (yn agor tudalen Saesneg)聽i gyfrifo t芒l salwch eich cyflogai, neu ddarllen sut i聽gyfrifo T芒l Salwch Statudol eich cyflogai 芒 llaw (yn agor tudalen Saesneg)聽gan ddefnyddio鈥檙 cyfraddau hyn.
Cyfraddau dyddiol heb eu talgrynnu | Nifer y diwrnodau cymhwysol yn yr wythnos |
---|---|
拢16.6785 | 7 |
拢19.4583 | 6 |
拢23.35 | 5 |
拢29.1875 | 4 |
拢38.9166 | 3 |
拢58.375 | 2 |
拢116.75 | 1 |
7 diwrnod cymhwysol mewn wythnos
Defnyddiwch y cyfraddau hyn i gyfrifo faint o D芒l Salwch Statudol y mae angen i chi ei dalu i gyflogai sy鈥檔 gweithio 7 ddiwrnod cymhwysol mewn wythnos.
Nifer y diwrnodau sydd i鈥檞 talu | Swm i鈥檞 dalu |
---|---|
1 | 拢16.68 |
2 | 拢33.36 |
3 | 拢50.04 |
4 | 拢66.72 |
5 | 拢83.40 |
6 | 拢100.08 |
7 | 拢116.75 |
6 diwrnod cymhwysol mewn wythnos
Defnyddiwch y cyfraddau hyn i gyfrifo faint o D芒l Salwch Statudol y mae angen i chi ei dalu i gyflogai sy鈥檔 gweithio 6 ddiwrnod cymhwysol mewn wythnos.
Nifer y diwrnodau sydd i鈥檞 talu | Swm i鈥檞 dalu |
---|---|
1 | 拢19.46 |
2 | 拢38.92 |
3 | 拢58.38 |
4 | 拢77.84 |
5 | 拢97.30 |
6 | 拢116.75 |
5 diwrnod cymhwysol mewn wythnos
Defnyddiwch y cyfraddau hyn i gyfrifo faint o D芒l Salwch Statudol y mae angen i chi ei dalu i gyflogai sy鈥檔 gweithio 5 ddiwrnod cymhwysol mewn wythnos.
Nifer y diwrnodau sydd i鈥檞 talu | Swm i鈥檞 dalu |
---|---|
1 | 拢23.35 |
2 | 拢46.70 |
3 | 拢70.05 |
4 | 拢93.40 |
5 | 拢116.75 |
4 diwrnod cymhwysol mewn wythnos
Defnyddiwch y cyfraddau hyn i gyfrifo faint o D芒l Salwch Statudol y mae angen i chi ei dalu i gyflogai sy鈥檔 gweithio 4 ddiwrnod cymhwysol mewn wythnos.
Nifer y diwrnodau sydd i鈥檞 talu | Swm i鈥檞 dalu |
---|---|
1 | 拢29.19 |
2 | 拢58.38 |
3 | 拢87.57 |
4 | 拢116.75 |
3 diwrnod cymhwysol mewn wythnos
Defnyddiwch y cyfraddau hyn i gyfrifo faint o D芒l Salwch Statudol y mae angen i chi ei dalu i gyflogai sy鈥檔 gweithio 3 ddiwrnod cymhwysol mewn wythnos.
Nifer y diwrnodau sydd i鈥檞 talu | Swm i鈥檞 dalu |
---|---|
1 | 拢38.92 |
2 | 拢77.84 |
3 | 拢116.75 |
2 diwrnod cymhwysol mewn wythnos
Defnyddiwch y cyfraddau hyn i gyfrifo faint o D芒l Salwch Statudol y mae angen i chi ei dalu i gyflogai sy鈥檔 gweithio 2 ddiwrnod cymhwysol mewn wythnos.
Nifer y diwrnodau sydd i鈥檞 talu | Swm i鈥檞 dalu |
---|---|
1 | 拢58.38 |
2 | 拢116.75 |
1 diwrnod cymhwysol mewn wythnos
Defnyddiwch y cyfraddau hyn i gyfrifo faint o D芒l Salwch Statudol y mae angen i chi ei dalu i gyflogai sy鈥檔 gweithio 1 diwrnod cymhwysol mewn wythnos.
Nifer y diwrnodau sydd i鈥檞 talu | Swm i鈥檞 dalu |
---|---|
1 | 拢116.75 |
Ad-daliadau Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad 脭l-raddedig
Os yw enillion eich cyflogeion uwchlaw鈥檙 trothwy enillion,听cofnodwch eu didyniadau benthyciad myfyriwr a鈥檜 didyniadau benthyciad 么l-raddedig (yn agor tudalen Saesneg)聽yn eich meddalwedd gyflogres. Bydd yn cyfrifo ac yn didynnu ad-daliadau o鈥檜 cyflog yn awtomatig.
Trothwy neu gyfradd | Cyfradd 2024 i 2025 |
---|---|
Trothwy enillion cyflogai ar gyfer benthyciad myfyriwr cynllun 1 | 拢24,990 y flwyddyn 拢2,082.50 y mis 拢480.57 y flwyddyn |
Trothwy enillion cyflogai ar gyfer benthyciad myfyriwr cynllun 2 | 拢27,295 y flwyddyn 拢2,274.58 y mis 拢524.90 y flwyddyn |
Trothwy enillion cyflogai ar gyfer benthyciad myfyriwr cynllun 4 | 拢31,395 y flwyddyn 拢2,616.25 y mis 拢603.75 y flwyddyn |
Didyniadau Benthyciad Myfyrwyr | 9% |
Trothwy enillion cyflogai ar gyfer benthyciad 么l-raddedig | 拢21,000 y flwyddyn 拢1,750 y mis 拢403.84 yr wythnos |
Didyniad Benthyciad 脭l-raddedig | 6% |
Ceir cwmni: cyfraddau tanwydd ymgynghorol
Defnyddiwch gyfraddau tanwydd ymgynghorol i gyfrifo costau milltiroedd os ydych yn darparu ceir cwmni i鈥檆h cyflogeion.
Mae鈥檙 cyfraddau hyn yn gymwys o 1 Mawrth 2025 ymlaen.
Maint yr injan | Petrol 鈥 swm y filltir | LPG 鈥 swm y filltir |
---|---|---|
1400cc neu lai | 12 ceiniog | 11 ceiniog |
1401cc a 2000cc | 15 ceiniog | 13 ceiniog |
Dros 2000cc | 23 ceiniog | 21 ceiniog |
Maint yr injan | Diesel 鈥 swm y filltir |
---|---|
1600cc neu lai | 12 ceiniog |
1601cc a 2000cc | 13 ceiniog |
Dros 2000cc | 17 ceiniog |
Caiff ceir hybrid eu trin fel ceir petrol neu diesel at y diben hwn.
Gwiriwch gyfraddau tanwydd ymgynghorol am gyfnodau blaenorol (yn agor tudalen Saesneg).
Cyfradd drydanol ymgynghorol ar gyfer ceir sy鈥檔 gwbl drydanol o 1 Mawrth 2025 ymlaen
Swm y filltir: 7 ceiniog.
Nid yw trydan yn danwydd at ddibenion buddiant tanwydd ceir.
Cerbydau cyflogeion: taliadau lwfans milltiroedd
Taliadau lwfans milltiroedd yw鈥檙 hyn rydych yn ei dalu i鈥檆h cyflogeion am ddefnyddio eu cerbyd eu hunain ar gyfer teithiau busnes.
Gallwch dalu swm cymeradwy o daliadau lwfans milltiroedd i鈥檆h cyflogeion bob blwyddyn heb orfod rhoi gwybod i CThEF amdanynt. I gyfrifo鈥檙 swm cymeradwy, lluoswch filltiroedd teithio busnes eich cyflogai am y flwyddyn 芒 chyfradd y filltir ar gyfer ei gerbyd.
Dysgwch ragor am roi gwybod am daliadau lwfans milltiroedd a鈥檜 talu (yn agor tudalen Saesneg).
Math o gerbyd | Cyfradd fesul milltir busnes 2024 i 2025 |
---|---|
Car | At ddibenion treth 鈥 45 ceiniog ar gyfer y 10,000 cyntaf o filltiroedd busnes yn ystod blwyddyn dreth, yna 25 ceiniog am bob milltir ddilynol At ddibenion Yswiriant Gwladol 鈥 45 ceiniog ar gyfer yr holl filltiroedd busnes |
Beic modur | 24 ceiniog at ddibenion treth ac Yswiriant Gwladol ac ar gyfer yr holl filltiroedd busnes |
Beic | 20 ceiniog at ddibenion treth ac Yswiriant Gwladol ac ar gyfer yr holl filltiroedd busnes |
Lwfans Cyflogaeth
Mae鈥檙 Lwfans Cyflogaeth yn caniat谩u i gyflogwyr cymwys (yn agor tudalen Saesneg) ostwng eu rhwymedigaeth Yswiriant Gwladol flynyddol hyd at swm y lwfans blynyddol.
Lwfans | Cyfradd 2024 i 2025 |
---|---|
Lwfans Cyflogaeth | 拢5,000 |
Ardoll Brentisiaethau
Mae cyflogwyr a chwmn茂au cysylltiedig sydd 芒 chyfanswm bil cyflogau blynyddol o dros 拢3 miliwn yn agored i dalu鈥檙聽Ardoll Brentisiaethau, sy鈥檔 daladwy bob mis. Bydd gan gyflogwyr nad ydynt yn gysylltiedig 芒 chwmni neu elusen arall lwfans blynyddol sy鈥檔 gostwng y swm o Ardoll Brentisiaethau y mae鈥檔 rhaid i chi ei thalu. Codir yr Ardoll Brentisiaethau ar sail canran o鈥檆h bil cyflog blynyddol.
Lwfans neu d芒l | Cyfradd 2024 i 2025 |
---|---|
Lwfans Ardoll Brentisiaethau | 拢15,000 |
T芒l Ardoll Brentisiaethau | 0.5% |
Updates to this page
-
Advisory fuel rates for company cars have been updated.
-
Advisory fuel rates for company cars have been updated.
-
Advisory fuel rates for company cars have been updated.
-
Advisory fuel rates for company cars have been updated.
-
Class 1 National Insurance contribution rates and advisory fuel rates for company cars have been updated.
-
Added translation